| Médicament | Notice | Prix | Remboursement | |
|---|---|---|---|---|
| Rivastigmine biogaran 6 mg, 56 gélules P | Notice | 19,68€* | 0% | |
| Rivastigmine sandoz 6 mg, 56 gélules P | 21,12€* | 0% | ||
| Rivastigmine sandoz 6 mg, 28 gélules P | libre | 0% | ||
| Rivastigmine mylan 6 mg, 28 gélules P | Notice | 10,19€* | 0% | 
| Médicament non commercialisé | Notice | 
|---|---|
| Rivastigmine actavis 6 mg, 56 gélules | |
| Rivastigmine actavis 6 mg, 28 gélules | |
| Rivastigmine biogaran 6 mg, flacon de 250 gélules | Notice | 
| Rivastigmine eg 6 mg, 56 gélules | Notice | 
| Rivastigmine mylan 6 mg, 56 gélules | Notice | 
| Rivastigmine zydus 6 mg, 56 gélules | Notice | 
| Rivastigmine zydus 6 mg, 28 gélules | Notice |