| Médicament | Notice | Prix | Remboursement | |
|---|---|---|---|---|
| Rivastigmine biogaran 4,5 mg, 56 gélules P | Notice | 21,50€* | 0% | |
| Rivastigmine sandoz 4,5 mg, 56 gélules P | libre | 0% | ||
| Rivastigmine sandoz 4,5 mg, 28 gélules P | 11,95€* | 0% | ||
| Rivastigmine mylan 4,5 mg, 28 gélules P | Notice | 9,45€* | 0% |
| Médicament non commercialisé | Notice |
|---|---|
| Rivastigmine actavis 4,5 mg, 56 gélules | |
| Rivastigmine actavis 4,5 mg, 28 gélules | |
| Rivastigmine eg 4,5 mg, 56 gélules | Notice |
| Rivastigmine mylan 4,5 mg, 56 gélules | Notice |
| Rivastigmine zydus 4,5 mg, 56 gélules | Notice |
| Rivastigmine zydus 4,5 mg, 28 gélules | Notice |