GLIMEPIRIDE 4 mg

Médicament Notice Prix Remboursement  
Glimepiride accord healthcare 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride accord healthcare 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride arrow 4 mg, 30 comprimés P Notice 4,66€* 0%
Glimepiride arrow 4 mg, 90 comprimés P Notice libre 0%
Glimepiride bgr 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride bgr 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride cristers 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride cristers 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride eg 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride eg 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride evolugen 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride evolugen 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride sandoz 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride sandoz 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride teva sante 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride teva sante 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride mylan pharma 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride mylan pharma 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride zentiva 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride zentiva 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
Glimepiride zydus 4 mg, 30 comprimés P Notice 5,68€ 65%
Glimepiride zydus 4 mg, 90 comprimés P Notice 16,52€ 65%
* = prix moyen constaté
P = prescription médicale obligatoire
Médicament non commercialisé Notice
Glimepiride actavis 4 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride actavis 4 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride mylan 4 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride mylan 4 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride ranbaxy 4 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride ranbaxy 4 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride ratio 4 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride ratio 4 mg, 90 comprimés Notice
Glimepiride ratiopharm 4 mg, 90 comprimés Notice
GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 4mg Cpr Plq/30 Notice
Glimepiride teva 4 mg, 30 comprimés Notice
Glimepiride teva sante 4mg comprime plaq alu 90 Notice
SOLGAR GENTLE IRON FER Notice